2021年上半年武平县纪委监委查处违反中央八项规定精神问题13起13人
2021年1-6月,武平县查处违反中央八项规定精神问题13起,处理13人,其中给予党纪政务处分7人。从处理干部级别来看,查处乡科级干部7人,一般干部3人,村干部2人,其他人员1人。从查处问题类型来看,在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展问题最为突出,有7起,处理7人;其次是违规配备和使用公车问题,有4起,处理4人。这2类问题占查处问题总数的84.6%。
武平县查处违反中央八项规定精神问题统计指标表 | |||||||||||||||||
时期 | 项目 | 总 计 | 问题类型 | ||||||||||||||
形式主义、官僚主义问题 | 享乐主义、奢靡之风问题 | ||||||||||||||||
县 处 级 | 乡科级及以下 | 贯彻党中央重大决策部署有令不行、有禁不止,或者表态多调门高、行动少落实差,脱离实际、脱离群众,造成严重后果 | 在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展 | 在联系服务群众中消极应付、冷硬横推、效率低下,损害群众利益,群众反映强烈 | 文山会海反弹回潮,文风会风不实不正,督查检查考核过多过频、过度留痕,给基层造成严重负担 | 其他 | 违规收送名贵特产和礼品礼金 | 违规吃喝 | 违规操办婚丧喜庆 | 违规发放津补贴或福利 | 公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排 | 其他 | |||||
违规收送名贵特产类礼品 | 违规收送礼金和其他礼品 | 违规公款吃喝 | 违规接受管理和服务对象等宴请 | ||||||||||||||
2021年以来 | 查处问题数 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
处理人数 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
党纪政务处分人数 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
备注 | 享乐主义、奢靡之风“其他”问题包括:违规配备和使用公车、楼堂馆所问题、提供或接受超标准接待、组织或参加用公款支付的高消费娱乐健身等活动、接受或提供可能影响公正执行公务的健身娱乐等活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规。 |
2021年截止6月30日,全县查处违反中央八项规定精神问题情况